Farbe:

Jetzt anfragen 
| Eigentum | Bambusbrett | Holzsperrholz | Kiefernholz |
| Festigkeit (Bruchmodul) | 120 MPa | 30-75 MPa | 54 MPa |
| Steifigkeit (Elastizitätsmodul) | 12 GPa | 3-8 GPa | |
| Quellung bei 20°C (24h) | 1 % | 10 % | 2 % |
| Quellung bei 60°C (24h) | 3 % | 30 % | 5 % |
| Materialdichte | 0,7 g/cm3 | 0,56 g/cm3 | 0,53 g/cm3 |
| Formaldehyd-Emissionsniveau | E0, E1 (Geringe Emission) | E2 (Mäßige Emission) | E0 (geringe Emission) |



| Eigentum | Bambusbrett | Holzsperrholz | Kiefernholz |
| Festigkeit (Bruchmodul) | 120 MPa | 30-75 MPa | 54 MPa |
| Steifigkeit (Elastizitätsmodul) | 12 GPa | 3-8 GPa | |
| Quellung bei 20°C (24h) | 1 % | 10 % | 2 % |
| Quellung bei 60°C (24h) | 3 % | 30 % | 5 % |
| Materialdichte | 0,7 g/cm3 | 0,56 g/cm3 | 0,53 g/cm3 |
| Formaldehyd-Emissionsniveau | E0, E1 (Geringe Emission) | E2 (Mäßige Emission) | E0 (geringe Emission) |
